Buet ferrittmagnet påføringsområder
Micro Motor Industry Application
Fanmotorindustri
Automotive Motor Industry
Sveipende robotapplikasjon
Programmer for skriverindustri
Søknad om hjemmeapparatindustri

Injeksjonsmagnets ytelsesbord
Punkt | Bøying styrke |
Bøyning elastisitet |
Vann absorpsjon |
Termisk deformasjon |
MPA | MPA | % | grad | |
Ferrittmagnet | 100 | 13000 | 0.04 | 130 |
95 | 17000 | 0.01 | 220 | |
180 | 25000 | 0.15 | 176 | |
105 | 14000 | 0.04 | 123 | |
Injiserer ndfeb | 900 | 11000 | 0.05 | 130 |
72 | 22000 | 0.01 | 217 | |
75 | 15000 | 0.04 | 153 | |
Injectlon Smfen | 160 | 20000 | 0.15 | 169 |
95 | 13000 | 0.04 | 121 | |
100 | 15000 | 0.04 | 119 | |
Lnjection SMCO | 68 | 15000 | 0.05 | 150 |
70 | 15000 | 0.05 | 150 |
Populære tags: buet ferrittmagnet, Kina buet ferrittmagnetprodusenter, leverandører, fabrikk